
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Pembelajaran visual sangat penting bagi anak-anak untuk mengamati lingkungan mereka dan memahami apa yang terjadi di sana. Setelah data visual mencapai otak, itu ditafsirkan dan dikodekan untuk diingat. Proses ini sangat baik pada beberapa anak, sementara beberapa anak menghadapi beberapa kekurangan. Karena sistem saraf pusat tidak berfungsi dengan baik, anak-anak tidak dapat membedakan, mengingat atau menafsirkan objek meskipun mereka dapat melihatnya. Pemantauan persepsi visual pada anak usia dini memungkinkan kondisi anak dideteksi sesegera mungkin dan diintervensi sesegera mungkin. Anda dapat memantau anak Anda dengan memeriksa daftar perkembangan persepsi visual di bawah ini, dan memonitor perkembangan persepsi visual anak Anda.
0,5 TAHUN
bulan | laku |
1. | melacak objek bergerak |
2. | menatap wajah orang |
3. | terlihat di belakang objek keluar |
4. | memeriksa benda di tangannya |
5. | bisa melihat benda kecil |
6. | Menggunakan 2 mata sejajar saat melihat |
1 TAHUN
bulan | laku |
7. | mengikuti seorang pria berjalan |
8. | terlihat dari belakang sesuatu yang jatuh |
9. | dapat melihat gambarnya sendiri di cermin |
10. | dapat menonton tangan mereka sendiri |
11. | kenali botolnya sendiri |
12. | menemukan sesuatu yang disembunyikan |
1,5 TAHUN
bulan | laku |
13. | dapat memilih mainan |
14. | kenali orangtua-saudara kandung |
15. | mengikuti bola bergulir dengan matanya. |
16. | suka melihat dirinya di cermin |
17. | suka melihat buku bergambar |
18. | kenali kontak dari jarak jauh |
2 TAHUN
bulan | laku |
19. | mencocokkan objek bersama |
20. | menggelengkan kepalanya |
21. | meminta penumpukan kubus |
22. | mengenali kotak yang dipindahkan |
23. | perlihatkan bagian tubuhnya |
24. | Tempatkan 2 objek pada gambar |
2,5 TAHUN
bulan | laku |
25. | membedakan dua ukuran yang berbeda |
26. | membedakan dua warna |
27. | membedakan dua bentuk yang berbeda |
28. | kenali tetangga dan tamu |
29. | membedakan garpu dan sendok |
30. | antrian dua seri gambar |
3 TAHUN
bulan | laku |
31. | Kenali pakaiannya sendiri |
32. | membedakan sendok teh dan sendok teh |
33. | menemukan dua benda tersembunyi |
34. | mengenali tempat-tempat tertentu ketika mereka melihatnya lagi |
35. | lihat apa yang dilakukan pada gambar yang ditunjukkan |
36. | Bedakan konsep "satu" dan "banyak" |
3,5 TAHUN
bulan | laku |
37. | membedakan warna dasar |
38. | 3 macam panjang |
39. | Urutan 5 seri gambar |
40. | Menyisipkan 5 kubus |
41. | 5 dapat menggantikan bentuk |
42. | beradaptasi dengan lingkungan luar |
4 TAHUN
bulan | laku |
43. | membedakan mobil dan binatang |
44. | Saya tahu berapa jumlahnya |
45. | menemukan 3 benda tersembunyi |
46. | membedakan anak laki-laki dan perempuan |
47. | melengkapi semua bagian |
48. | membuat jigsaw puzzle besar |
Referensi:
Kenali anak Anda dalam 288 pertanyaan, Arem Publications.
Jurnal Pendidikan Pusat Bimbingan dan Penelitian Ümraniye, Maret 2006, Edisi 01
Minggu Depan: Aktivitas yang berkaitan dengan persepsi visual ...
Menghubungi Idil secara langsung